docs: 更新多篇技术文档的元数据和格式
- 添加Entity Framework Core文档 - 更新大数据文档的标签和格式 - 完善Claude Code文档的元数据和表格格式 - 为C#和ASP.NET Core文档添加.NET标签 - 修正大模型文档的标签和表格格式
This commit is contained in:
parent
5a9ddf7918
commit
09b91081f2
@ -4,6 +4,7 @@ date: 2021-03-23 10:30:31
|
||||
author: 文永达
|
||||
permalink: asp-net-core/
|
||||
top_img: https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-wallpaper/abstract/67239FBB-E15D-4F4F-8EE8-0F1C9F3C4E7C.jpeg
|
||||
tags: .NET
|
||||
---
|
||||
# IDE智能提示优化
|
||||
|
||||
|
||||
@ -4,6 +4,7 @@ date: 2021-03-23 10:30:31
|
||||
author: 文永达
|
||||
permalink: csharp/
|
||||
top_img: https://gcore.jsdelivr.net/gh/volantis-x/cdn-wallpaper/abstract/67239FBB-E15D-4F4F-8EE8-0F1C9F3C4E7C.jpeg
|
||||
tags: .NET
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 异步编程
|
||||
|
||||
@ -3,6 +3,8 @@ title: Claude Code
|
||||
date: 2026-02-27 14:05:22
|
||||
tags: [AI, 效率工具]
|
||||
categories: 开发工具
|
||||
permalink: claude-code/
|
||||
tag: AI
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 简介
|
||||
@ -95,13 +97,13 @@ claude --model claude-haiku-4-5-20251001
|
||||
|
||||
## 常用命令
|
||||
|
||||
| 命令 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| `claude` | 启动交互式对话 |
|
||||
| `claude -p "问题"` | 直接提问并获取答案 |
|
||||
| `claude --model <模型名>` | 指定模型 |
|
||||
| `claude --version` | 查看版本 |
|
||||
| `claude --help` | 查看帮助 |
|
||||
| 命令 | 说明 |
|
||||
| ------------------------- | ------------------ |
|
||||
| `claude` | 启动交互式对话 |
|
||||
| `claude -p "问题"` | 直接提问并获取答案 |
|
||||
| `claude --model <模型名>` | 指定模型 |
|
||||
| `claude --version` | 查看版本 |
|
||||
| `claude --help` | 查看帮助 |
|
||||
|
||||
## MCP 配置
|
||||
|
||||
@ -116,11 +118,11 @@ claude mcp add fetch -- uvx mcp-server-fetch
|
||||
|
||||
### 常用 MCP 服务
|
||||
|
||||
| 服务 | 命令 | 说明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| fetch | `claude mcp add fetch -- uvx mcp-server-fetch` | 网页内容抓取 |
|
||||
| 服务 | 命令 | 说明 |
|
||||
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
|
||||
| fetch | `claude mcp add fetch -- uvx mcp-server-fetch` | 网页内容抓取 |
|
||||
| filesystem | `claude mcp add filesystem -- npx -y @anthropic-ai/mcp-server-filesystem` | 文件系统访问 |
|
||||
| git | `claude mcp add git -- npx -y @anthropic-ai/mcp-server-git` | Git 操作 |
|
||||
| git | `claude mcp add git -- npx -y @anthropic-ai/mcp-server-git` | Git 操作 |
|
||||
|
||||
配置好的 MCP 配置文件实例 `~/.claude.json`
|
||||
|
||||
|
||||
7
source/_posts/Entity-Framework-Core.md
Normal file
7
source/_posts/Entity-Framework-Core.md
Normal file
@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
title: Entity Framework Core
|
||||
date: 2026-04-15 12:35:21
|
||||
tags: .NET
|
||||
permalink: entity-framework-core/
|
||||
---
|
||||
|
||||
@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
title: 大数据
|
||||
date: 2025-08-03 22:53:51
|
||||
tags:
|
||||
tags: 大数据
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Apache Doris
|
||||
|
||||
@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
---
|
||||
title: 大模型
|
||||
date: 2025-02-18 10:06:57
|
||||
tags:
|
||||
tags: AI
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Ollama
|
||||
@ -1255,24 +1255,24 @@ print(f'Model is quantized and saved at "{quant_path}"')
|
||||
|
||||
## **1. 核心原理对比**
|
||||
|
||||
| **架构类型** | **核心思想** | **典型模型** |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------- |
|
||||
| **Dense** | 所有参数对所有输入生效,每层神经元全连接,统一处理所有输入特征。 | GPT-3、BERT、LLAMA |
|
||||
| **架构类型** | **核心思想** | **典型模型** |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------- |
|
||||
| **Dense** | 所有参数对所有输入生效,每层神经元全连接,统一处理所有输入特征。 | GPT-3、BERT、LLAMA |
|
||||
| **MoE** | 将模型划分为多个“专家”(子网络),每个输入仅激活部分专家,通过路由机制动态分配任务。 | Switch Transformer、GShard |
|
||||
| **Hybrid-MoE** | 混合Dense和MoE层:部分层全连接,部分层采用MoE结构,平衡计算效率和模型容量。 | DeepSeek-MoE、Google GLaM |
|
||||
| **Hybrid-MoE** | 混合Dense和MoE层:部分层全连接,部分层采用MoE结构,平衡计算效率和模型容量。 | DeepSeek-MoE、Google GLaM |
|
||||
|
||||
------
|
||||
|
||||
## **2. 技术特点与性能对比**
|
||||
|
||||
| **维度** | **Dense** | **MoE** | **Hybrid-MoE** |
|
||||
| -------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
|
||||
| **维度** | **Dense** | **MoE** | **Hybrid-MoE** |
|
||||
| -------------- | --------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| **参数规模** | 总参数量=激活参数量,随层数线性增长。 | 总参数量高(专家数×专家规模),但激活参数量低(仅激活部分专家)。 | 介于两者之间,MoE层数可控。 |
|
||||
| **计算效率** | 计算成本高(FLOPs与参数量正相关),适合小规模模型。 | 相同参数量下,FLOPs显著降低(仅激活部分专家)。 | 通过调整MoE层比例,灵活平衡计算开销。 |
|
||||
| **训练稳定性** | 收敛稳定,梯度传播路径简单。 | 路由机制易导致专家负载不均衡,需复杂正则化。 | 稳定性优于纯MoE,但仍需路由优化。 |
|
||||
| **扩展性** | 参数规模受硬件限制,千亿级后成本陡增。 | 可扩展至万亿参数(如GShard-1.6T),适合超大规模模型。 | 通过局部MoE化实现高效扩展,适配中等规模。 |
|
||||
| **显存占用** | 高(需存储全部参数梯度)。 | 显存需求更高(专家参数独立存储)。 | 显存介于两者之间,取决于MoE层占比。 |
|
||||
| **应用场景** | 通用任务、资源受限场景。 | 超大规模预训练、多任务学习。 | 需平衡性能与成本的工业级应用。 |
|
||||
| **计算效率** | 计算成本高(FLOPs与参数量正相关),适合小规模模型。 | 相同参数量下,FLOPs显著降低(仅激活部分专家)。 | 通过调整MoE层比例,灵活平衡计算开销。 |
|
||||
| **训练稳定性** | 收敛稳定,梯度传播路径简单。 | 路由机制易导致专家负载不均衡,需复杂正则化。 | 稳定性优于纯MoE,但仍需路由优化。 |
|
||||
| **扩展性** | 参数规模受硬件限制,千亿级后成本陡增。 | 可扩展至万亿参数(如GShard-1.6T),适合超大规模模型。 | 通过局部MoE化实现高效扩展,适配中等规模。 |
|
||||
| **显存占用** | 高(需存储全部参数梯度)。 | 显存需求更高(专家参数独立存储)。 | 显存介于两者之间,取决于MoE层占比。 |
|
||||
| **应用场景** | 通用任务、资源受限场景。 | 超大规模预训练、多任务学习。 | 需平衡性能与成本的工业级应用。 |
|
||||
|
||||
------
|
||||
|
||||
@ -1309,11 +1309,11 @@ print(f'Model is quantized and saved at "{quant_path}"')
|
||||
|
||||
## **4. 典型应用场景**
|
||||
|
||||
| **架构** | **适用场景** |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **架构** | **适用场景** |
|
||||
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **Dense** | - 中小规模模型(<100B参数) - 对训练稳定性要求高的任务(如对话生成) - 边缘设备推理 |
|
||||
| **MoE** | - 超大规模预训练(>500B参数) - 多任务/多模态学习 - 云端高性能计算集群 |
|
||||
| **Hybrid-MoE** | - 中等规模模型(100B-500B参数) - 需兼顾通用性与效率的工业场景 - 长文本处理任务 |
|
||||
| **MoE** | - 超大规模预训练(>500B参数) - 多任务/多模态学习 - 云端高性能计算集群 |
|
||||
| **Hybrid-MoE** | - 中等规模模型(100B-500B参数) - 需兼顾通用性与效率的工业场景 - 长文本处理任务 |
|
||||
|
||||
------
|
||||
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user